國際學校熱潮漸起,為滿足學生及家長的需要,特推出上海十大國際學校排名。本排名綜合考量品牌、師資、口碑、課程、熱度等因素。本排名為第三方公益排名,僅供參考。
排名說明:
一、本排名所列學校均滿足以下4個條件:1、校區(qū)在上海;2、為私立民辦;3、覆蓋從小學到高中的教育層次;4、招收中國籍學生入學。5、開設(shè)以留學為目的的國際課程;
二、本排名不包括:1、僅招收外籍子女的國際學校;2、公辦學校設(shè)立的國際班;3、中外合作辦學的國際課程中心。
序號 | 學校名稱 | 區(qū)域 | 學費 |
1 | 上海惠靈頓國際學校 | 浦東新區(qū) | 243500-297800 |
2 | 上海包玉剛國際學校 | 松江區(qū) | 156000-210000 |
3 | 上海東方外國語學校 | 浦東新區(qū) | 115000-129000 |
4 | 上海星河灣雙語學校 | 閔行區(qū) | 41500-60000 |
5 | 上海協(xié)和雙語學校 | 閔行區(qū) | 192000-207000 |
6 | 上海赫德雙語學校 | 松江區(qū) | 120000 |
7 | 上海諾德安達雙語學校 | 閔行區(qū) | 146000-170000 |
8 | 上海楓葉國際學校 | 金山區(qū) | 38000-95000 |
9 | 上海美高國際學校 | 閔行區(qū) | 136000 |
10 | 上海尚德國際學校 | 浦東新區(qū) | 179500-197300 |
上海的國際學校目前已經(jīng)近百家,本上海國際學校排名僅列出0。還有其他的國際學校簡單列表如下,以供參考。
學校名稱 | 創(chuàng)辦年份 | 性質(zhì) | 區(qū)域 | 開設(shè)課程 |
上實劍橋教育中心 | 2008年 | 公辦 | 浦東新區(qū) | A-level課程、AP課程 |
上海交通大學教育集團劍橋 | 1997年 | 中外合作辦學 | 閘北區(qū) | A-Level課程 |
上外國際教育中心 | 2008年 | 公辦 | 虹口區(qū) | A-Level課程 |
協(xié)和雙語學校 | 1998年 | 私立 | 閔行區(qū) | IB課程 |
上海交大國際班 | 2000年 | 中外合作辦學 | 徐匯區(qū) | A Level課程 |
上海市平和雙語學校 | 1996年 | 民辦 | 浦東新區(qū) | IB課程 |
耀華國際學校 | 2001年 | 私立 | 長寧區(qū) | IGCSE、A-Leve課程 |
上海博華教育國際高中 | 2008年 | 中外合作 | 徐匯區(qū) | 美國高中 |
美國佛蒙特州國際學校 | 2000年 | 中外合作辦學 | 浦東新區(qū) | VIA美國高中課程 |
上海交大南洋中學國際部 | 2012年 | 民辦 | 金山區(qū) | 北美高中課程 |
上海燎原中學國際部 | 1992年 | 民辦 | 閔行區(qū) | 安大略省高中課程&美國高中課程 |
上海教科實驗中學 | 1998年 | 公辦 | 閔行區(qū) | BC課程 |
新虹橋中學國際班 | 2001年 | 中外合作辦學 | 徐匯區(qū) | BC課程、美國高中課程 |
上海孔裔國際公學 | 2009年 | 民辦 | IGCSE課程、A-Level課程 | |
金蘋果學校 | 2000年 | 民辦 | 浦東新區(qū) | 美國高中課程、A-Level課程 |
上海進華中學國際部 | 1995年 | 民辦 | 普陀區(qū) | 美國高中課程、A-Level課程 |
上海新和劍橋國際學校 | 2011年 | 民辦 | 閘北區(qū) | IGCSE課程、A-Level課程、AP課程 |
level國際課程中心LEVEL國際課程中心 | 2014年 | 中外合作 | 虹口區(qū) | A-Level課程 |
上海新和中學國際課程中心 | 2012年 | 中外合作 | 楊浦區(qū) | A Level課程 |
上海新加坡國際學校 | 1996年 | 中外合作 | 徐匯區(qū) | IB國際課程 |
上海長寧國際學校 | 1996年 | 中外合作 | 浦東新區(qū) | 美國課程 |
以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),內(nèi)容僅供參考,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。